| Процессор: | Intel® Centrino™ Mobile Technology Intel® Pentium® M 7xx (1.5-2.0 ГГц, кэш память L2 2 Мб) Intel® 855PM Беспроводная связь Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection 802.11b/g Intel® Celeron® M 340 1.5 ГГц |
| Операционная система: | Microsoft® Windows® XP Home Edition (рус.) или PTS-DOS 32 |
| Чипсет: | Intel® 855PM |
| Экран: | 15” TFT (1400x1050) |
| Видеоадаптер: | ATI Mobility™ Radeon™ 9700 (M11) Видеопамять 128 Мб DDR SDRAM |
| Память: | От 256 Мб до 1 Гб DDR333 SDRAM |
| Накопители информации: | Жесткий диск от 40 Гб до 80 Гб (5400 об/мин) Привод DVD/CD-RW или DVD-RW Устройство чтения/записи карт памяти SD/MMC |
| Средства коммуникации: | Факс-модем V.92 Локальная сеть Ethernet 10Base-T/100Base-TX Инфракрасный порт IrDA 1.1 (FIR) Встроенный модуль беспроводной связи WiFi (опц.) |
| Разъёмы внешних устройств: | 3 порта USB 2.0 Порт принтера (EPP/ECP) Порт локальной сети (RJ45) Порт факс-модема (RJ11) Порт внешнего монитора (VGA) Порт IEEE1394 (FireWire, 4 pin) Видеовыход (S-Video) Выход для наушников Вход для микрофона Слот PCMCIA Type II |
| Звуковая подсистема: | Совместима с АС’97 2.2 Встроенные динамики |
| Устройства ввода: | Клавиатура Windows® (86 клавиш) c русскими и латинскими символами 2 программируемые клавиши вызова приложений Указатель TouchPad |
| Дополнительные устройства: | Оптическая мышь (опц.) |
| Источники питания: | Аккумулятор Smart Li-Ion емкостью 64 Ватт-час Адаптер питания от сети переменного тока 110-240 В |
| Размеры и вес: | 330x275x33 мм, 2.8 кг |
| Комплектация: | Чехол Защитное ПО: - Panda Titanium Antivirus - Agnitum Outpost Pro - StrongDisk ПО для просмотра DVD ПО Acronis LiveMedia для воспроизведения DVD, Audio CD, Video CD, видеофайлов, звуковых файлов, просмотра изображений без загрузки ОС Windows (опц.) |
| Гарантия: | 1 год |
| Время работы от аккумулятора (по Business Winstone 2004 Battery Mark): | 4 часа 11 минут** |
| Производительность (по Business Winstone 2004): | 20.1** |
* Комплектация дополнительным ПО может отличаться в зависимости от типа предустановленной операционной системы.
** Данные о производительности и времени автономной работы являются оценочными и могут отличаться в зависимости от конфигурации ноутбука и режима эксплуатации
Технические спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.