| Процессор: | Intel® Pentium® 4 с поддержкой технологии Hyper-Threading 2.8-3.4 ГГц (Cистемная шина 800 МГц, кэш память L2 1 Мб) Intel® Celeron® D 3xx (2.53-2.93 ГГц, системная шина 533 МГц) |
| Операционная система: | Microsoft® Windows® XP Home Edition (рус.) или PTS-DOS 32 |
| Чипсет: | Intel® 848P |
| Экран: | 15” TFT (1400x1050) |
| Видеоадаптер: | ATI Mobility™ Radeon™ 9700 (M11) Видеопамять 128 Мб DDR SDRAM |
| Память: | От 256 Мб до 1 Гб DDR400 SDRAM |
| Накопители информации: | Жесткий диск от 40 Гб до 80 Гб Привод DVD/CD-RW или DVD±RW Устройство чтения/записи карт памяти SD/MMC/MS |
| Средства коммуникации: | Факс-модем V.92 Локальная сеть Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Разъёмы внешних устройств: | 4 порта USB 2.0 Порт принтера (ECP) Порт клавиатуры и мыши (PS/2) Порт локальной сети (RJ45) Порт факс-модема (RJ11) Порт внешнего монитора (VGA) Порт IEEE1394 (FireWire, 4 pin) Видеовыход (S-Video) Выход для наушников, совмещенный с цифровым аудиовыходом (S/PDIF) Вход для микрофона Слот PCMCIA Type II |
| Звуковая подсистема: | Совместима с АС’97 2.2 Встроенные динамики Микрофон Механический регулятор громкости |
| Устройства ввода: | Клавиатура Windows® (88 клавиш) c русскими и латинскими символами 2 программируемые клавиши вызова приложений Указатель TouchPad (с вертикальной прокруткой) |
| Дополнительные устройства: | Оптическая мышь (опц.) |
| Источники питания: | Аккумулятор Smart Li-Ion емкостью 65 Ватт-час Адаптер питания от сети переменного тока 110-240 В |
| Размеры и вес: | 345x282x41-44 мм, 3.8 кг |
| Комплектация: | Защитное ПО: - Panda Titanium Antivirus - Agnitum Outpost Pro - StrongDisk ПО для работы с фото и видео материалами*: - Stoik PM Imagic - VideoMan ПО для перевода текстов: - PROMT Express - PROMT Internet - Clipboard Translator ПО для просмотра DVD ПО для записи CD/DVD (при наличии привода DVD-RW) |
| Гарантия: | 3 года |
| Время работы от аккумулятора (по Business Winstone 2004 Battery Mark): | 1час 20 минут** |
| Производительность (по Business Winstone 2004): | 19.5** |
* Комплектация дополнительным ПО может отличаться в зависимости от типа предустановленной операционной системы.
** Данные о производительности и времени автономной работы являются оценочными и могут отличаться в зависимости от конфигурации ноутбука и режима эксплуатации
Технические спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.